كلية العلوم
قسم الكيمياء

البريد الالكتروني [email protected]
رقم الهاتف 07807112568
عام دراسي جديد وسنة جديدة حافلة بالنجاح والتقدم والازدهار لخدمة العراق العظيم كل عام وانتم بخير
| تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
| 2025/11/09 | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | مراجعة | 1 | ||
| 2025/11/09 | docx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | مراجعة المادة | 2 | |
| 2025/11/09 | docx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | ملزمة العضوية العملي | 3 | |
| 2025/11/09 | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | ملزمة العضوية النظري | 4 | ||
| 2025/11/09 | docx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | ف5الالكاينات | 5 | |
| 2025/11/09 | docx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | ف4الالكينات | 6 | |
| 2025/11/09 | docx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | ف3 الالكانات | 7 | |
| 2025/11/09 | docx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | ف2 الهيدروكاربونات | 8 | |
| 2025/11/09 | docx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | ف1 البناء الذري | 9 | |
| 2025/11/09 | docx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الفصل الأول: البناء الذري وأهميته في الأنظمة الحيوية لطلاب المرحلة الأولى – قسم الأحياء | 10 | |
| 2021/09/15 | pptx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | تجربة رقم 6(مختبر الكيمياء العامة عضوية) | 11 | |
| 2021/09/15 | pptx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | تجربة رقم 5(مختبر الكيمياء العامة عضوية) | 12 | |
| 2021/09/15 | pptx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | تجربة رقم4(مختبر الكيمياء العامة عضوية) | 13 | |
| 2021/09/15 | pptx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | تجربة رقم 3(مختبر الكيمياء العامة عضوية) | 14 | |
| 2021/09/15 | pptx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | تجربة رقم 2(مختبر الكيمياء العامة عضوية) | 15 | |
| 2021/09/15 | pptx | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | تجربة رقم 1(مختبر الكيمياء العامة عضوية) | 16 | |
| 2021/09/15 | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | البنزين | 17 | ||
| 2021/09/15 | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الكاين | 18 | ||
| 2021/09/15 | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الالكينات | 19 | ||
| 2021/09/15 | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الالكانات | 20 | ||
| 2021/04/09 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | ملزمة الكيمياء العامة لقسم الفيزياء | 21 | ||
| 2021/04/09 | pptx | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | تجربة عملي رقم(6) | 22 | |
| 2021/04/09 | pptx | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | تجربة عملي رقم (5) | 23 | |
| 2021/04/09 | pptx | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | تجربة عملي رقم(4) | 24 | |
| 2021/04/09 | pptx | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | تجربة عملي رقم (3) | 25 | |
| 2021/04/09 | pptx | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | تجربة عملي رقم(2) | 26 | |
| 2021/04/09 | pptx | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | تجربة عملي رقم(1) | 27 | |
| 2021/04/09 | docx | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | محاضرة UV | 28 | |
| 2021/04/09 | docx | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | محاضرة الالكاين | 29 | |
| 2021/04/09 | docx | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | محاضرة البنزين | 30 | |
| 2021/04/09 | docx | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | تحضير الالكينات | 31 | |
| 2019/02/18 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | Oxedation-raduction Titration | 32 | ||
| 2019/02/18 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | Determination of chloride Ion by precepitation titration | 33 | ||
| 2019/02/18 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | Precipitation Titration | 34 | ||
| 2019/02/18 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | Determination the normality of asodium hydrxid s0lution | 35 | ||
| 2019/02/18 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | standerdization of acetic acid solution | 36 | ||
| 2019/02/18 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | standerdization of hydrochloric acid solution | 37 | ||
| 2019/02/18 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | Preparation astanderd solution of sodium carbonat Na2 CO3 | 38 | ||
| 2019/02/18 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | Volumatric Analysis (Titration Methods of analysis) | 39 | ||
| 2019/02/18 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | Common laboratory Apparatus | 40 | ||
| 2019/02/18 | 1 | قسم الكيمياء | كلية العلوم | solution For(first year student biology department ) concentration of | 41 |
لا توجد سيرة ذاتية منشورة لهذا التدريسي حالياً.
| رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
| — | other_w | 2021-05 | Journal of Microbiology and Biotechnology | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | Ionic Liquid in Green Chemistry: A Review | 1 |
| — | local | 2018-06 | Journal of Kufa for Chemical Science | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | Synthesis, Characterization and Anti Microbial Activity of Some New Derivatives Containing Imidazol Moiety | 2 |
| — | scopus | 2020-11 | Journal of Physics: Conference Series | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | Synthesis of some new heterocyclic compounds derived from p-chlorobenzoylchloride and investigation of biological effectiveness | 3 |
| — | scopus | 2020-06 | Egyptian JourEgyptian Journal of Chemistrynal of Chemistry | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | Spectrophotometric Determination of Paracetamol using a Newly Synthesized Chromogenic Reagent 4-[(2-amino-1, 3thiazol-4-yl)amino]nitro benzene | 4 |
| scopus | 2021-03 | Egyptian Journal of Chemistry | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | Preparation, characterization and biological activity study of Co (II), Ni(II) and Cu(II) Complexes with 4-(( Z)-4-bromobenzylidene)-2-(7-((4- bromobenzylidene)amino)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0] oct-2- en-2-yl)-oxazol-5(4H)-one derivatives | 5 | |
| — | local | 2005-03 | المجلة القطرية للكيمياء | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | synthesis of new 5-ethyl-5-phenyl barbituric acid | 6 |
| — | other_w | 2012-02 | amercan iournal of organic chem. | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | synthesis and charicterization of new 1,3-oxazol-5-(4H)-one derivatives | 7 |
| — | local | 2005-12 | journal of ai -nahrain university | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | synthesis of some new schiff bases for 5-ethyl-5-phenyl barbituric acid | 8 |
| — | scopus | 2018-02 | journal of global pharma technology | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | synthesis and characterization of some new oxazol,thiozol. oxazolidinone derivatives from quinazoline | 9 |
| — | local | 2017-07 | مجلة جامعة الكوفه لعلوم الكيمياء كلية التربية للبنات جامهة الكوفة- | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | synthesis ,charecterization and anti microbal activity of some new derivatives containing imidazol moiety | 10 |
| — | local | 2013-07 | مجلة جامعة الكوفه لعلوم الحياة- | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | synthesis and charicterization of new imidazol derivatives | 11 |
| — | science | 2015-07 | Resercher | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | synthesis and charecteaized of new cephalexin derivatives | 12 |
| — | local | 2012-09 | مجلة الجامعة المستنصريه -كلية العلوم | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | synthesis and charicterizition of new compounds derivatives from (1,3-oxazol-5-(4H)-One andstudy thier effect on ALP Activity | 13 |
| — | local | 2011-12 | synthesis and charectrertion ofnew 1,3-oxazol-5-(4H)-One derivatives | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | مجلة الجامعة المستنصريه-كليه التربية | 14 |
| — | local | 2012-08 | مجاة جامهة الكوفه- لعلوم الحياة | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | دراسه المركبات الكيميائيه الفينوليه والبيئيه والتوزيع الجغرافي للنوع ammimajus(umbelliferae)في العراق | 15 |
| scopus | 2018-02 | journal of pharmaceutical science and research | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | synthesis of some new hetrocyclic compound derived from beta -lactam deeivatives and their biological activity study | 16 | |
| — | local | 2016-04-07 | مجلة الكوفة لعلوم الحياة-جامعة الكوفة | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | synthesis and characterization of new pro-drug derivatives from hetrocyclic compund, Imidazol,Oxazol,Oxazolonone | 17 |
| — | local | 2016-07-02 | مجلة علوم المستنصرية كلية العلوم | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | from Aspirin synthesis and characterization of new 1,3-Oxazoleand imidazol-5-one derivatives | 18 |
| — | local | 2017-02-02 | مجلة جامعة الكوفة-كلية العلوم الكيمياء | أ . أ. نغم ماجد عبد الحسن | syntheesis and characterization of some heterocvlic compounds from six chloro-1,3-benzothiazole-2-thiol | 19 |