كلية التربية الاساسية
قسم العلوم

البريد الالكتروني [email protected]
رقم الهاتف 07818484770
0
| تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
| 2026/09/15 | 2 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | حاسوب عملي | 1 | ||
| 2026/09/15 | 2 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | حاسوب عملي | 2 | ||
| 2026/09/15 | 2 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | حاسوب عملي | 3 | ||
| 2026/09/15 | 2 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | حاسوب عملي | 4 | ||
| 2026/09/15 | 2 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | حاسوب عملي | 5 | ||
| 2026/09/15 | 4 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | ليزر عملي | 6 | ||
| 2026/09/15 | 4 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | ليزر عملي | 7 | ||
| 2026/09/15 | 4 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | ليزر عملي | 8 | ||
| 2026/09/15 | 4 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | ليزر عملي | 9 | ||
| 2026/09/15 | 4 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | ليزر عملي | 10 |
لا توجد سيرة ذاتية منشورة لهذا التدريسي حالياً.
| رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
| Scopus | 2026-08-20 | AIP Conference Proceedings | م.م . نور محمد عبود ناصر | Effect of transition levels on quadrupole deformation and B(E2) values in even-even tin isotopes (A=126–138) | 1 | |
| Scopus | 2026-06-16 | E3S Web of Conferences | م.م . نور محمد عبود ناصر | Radiological risk assessment of natural radioactivity of flooring materials in Iraqi dwellings: A comparative study as of NaI (Tl) spectrometry | 2 | |
| علمية اخرى | 2024-08-01 | International Journal of Physics and Applications | م.م . نور محمد عبود ناصر | Study the transition strengths |M(E2)|2 in 62Sm & 42Mo nuclei | 3 |