كلية الطب
فرع الكيمياء الحياتية

البريد الالكتروني [email protected]
رقم الهاتف 07708993288
Biochemistry
| تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | General urine analysis 2024-2025 | 1 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Renal function tests (RFTs) 2024-2025 | 2 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Serum total protein 2024-2025 | 3 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) Test 2024-2025 | 4 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | (Troponin) 2024-2025 | 5 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Lipoproteins | 6 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Measurement of serum triglycerides concentration | 7 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Measurement of serum cholesterol concentration | 8 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Oral Glucose Tolerance Test | 9 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Hemoglobin A1C (HbA1c) Test | 10 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Serum Glucose | 11 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Spectrophotometer | 12 | ||
| 2025/10/18 | 2 | فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب | Introduction to biochemistry laboratory | 13 |
لا توجد سيرة ذاتية منشورة لهذا التدريسي حالياً.
| رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
| Scopus | 2023-01-08 | Bionature | م.م . علي كريم جوحي | Measuring levels of hormones in osteoporosis Iraqi women patients | 1 | |
| علمية اخرى | 2022-01-27 | Eurasian chemical communication | م.م . علي كريم جوحي | Evaluation of ZBTB40 rs6426749, BMD and BMI in Iraqi women with osteoporosis | 2 |