كلية الهندسة
قسم هندسة البيئة

البريد الالكتروني [email protected]
UPM
| تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
| 2026/04/07 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | sludge treatment and disposal | 1 | |
| 2026/04/07 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | secondary sedimentation tank | 2 | |
| 2026/04/07 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | important modification of activated sludge | 3 | |
| 2026/04/07 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | activated sludge | 4 | |
| 2026/04/07 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Trickling filter | 5 | |
| 2026/04/07 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | wastewater treatment unit | 6 | |
| 2026/04/07 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | microbiology of sewage and sewage treatment | 7 | |
| 2026/04/07 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | introduction to sewage treatment | 8 | |
| 2026/04/07 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | water purification process in natural system | 9 | |
| 2026/04/07 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Engineering calculation | 10 | |
| 2026/03/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Microbiology of sewage | 11 | |
| 2026/03/05 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | chemical properties | 12 | |
| 2026/02/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Introduction to sewae treatment | 13 | |
| 2026/02/26 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Physical characteristics | 14 | |
| 2026/02/26 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Introduction | 15 | |
| 2026/02/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Disinfection | 16 | |
| 2026/02/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Filtration | 17 | |
| 2026/02/26 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Clarifier design | 18 | ||
| 2026/02/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Example of flocculation | 19 | |
| 2026/02/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Coagulation and flocculation | 20 | |
| 2026/02/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water treatment plant | 21 | |
| 2026/02/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water quality | 22 | |
| 2026/02/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Plant capacity,fluctuation of municipal water demand, water quality | 23 | |
| 2026/02/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Introduction of water consumption and characteristics | 24 | |
| 2026/02/26 | docx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | English reading "Protecting Our Atmosphere" | 25 | |
| 2026/02/26 | docx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | English reading "Energy and the Environment" | 26 | |
| 2026/02/26 | docx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | English reading "Solid Waste Management" | 27 | |
| 2026/02/26 | docx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | English reading "Engineering Solutions for Water Scarcity Adaptation" | 28 | |
| 2026/02/26 | docx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | English Reading "Climate Adaptation Engineering | 29 | |
| 2026/02/26 | docx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | English reading "Climate Adaptation Engineering " | 30 | |
| 2026/02/26 | docx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | English reading "Environmental engineering" | 31 | |
| 2025/02/13 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water purification process in natural system | 32 | |
| 2025/02/13 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sewage Quality Indicators | 33 | |
| 2025/02/13 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Engineering calculation | 34 | |
| 2025/02/13 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Microbiological characteristics | 35 | |
| 2025/02/13 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Chemical characteristics | 36 | |
| 2025/02/13 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Physical characteristics | 37 | |
| 2025/02/13 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Introduction | 38 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Population forecasting | 39 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Disinfection | 40 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water purification in natural system | 41 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Filtration | 42 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sedimentation | 43 | |
| 2025/01/05 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Design example | 44 | ||
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Coagulation and flocculation | 45 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water treatment plants | 46 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | water quality | 47 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Plant capacity | 48 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Plant capacity | 49 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Plant capacity | 50 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Plant capacity | 51 | |
| 2025/01/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Introduction | 52 | |
| 2024/04/21 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | example | 53 | ||
| 2024/04/14 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Nitrogen and phosphorous removal | 54 | |
| 2024/04/14 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sludge treatment | 55 | |
| 2024/03/25 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Secondary Clarifier | 56 | |
| 2024/03/24 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Important types and modifications of activated sludge process | 57 | |
| 2024/03/13 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water purification process in natural system | 58 | |
| 2024/03/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Activated sludge | 59 | |
| 2024/03/06 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sewage quality indicators | 60 | |
| 2024/03/03 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Trickling filter | 61 | |
| 2024/02/14 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sewage Quality Indicators | 62 | |
| 2024/02/14 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water quality / Microbiology | 63 | |
| 2023/11/27 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Organic chemical constituents | 64 | |
| 2023/11/27 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Iorganic chemical constituents | 65 | |
| 2023/11/27 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Turbidity | 66 | |
| 2023/11/27 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Particles | 67 | |
| 2023/11/27 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Particles | 68 | |
| 2023/11/27 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Dissolved solids | 69 | |
| 2023/11/27 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Introduction to Water Quality | 70 | |
| 2023/05/10 | pptx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Wastewater | 71 | |
| 2023/05/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sludge treatment | 72 | |
| 2023/04/14 | pptx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water Supply | 73 | |
| 2023/04/14 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Activated Sludge | 74 | |
| 2023/03/31 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Primary Clarifier | 75 | |
| 2023/03/25 | pptx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Engineering Calculations | 76 | |
| 2023/03/16 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Wastewater Treatment Units | 77 | |
| 2023/03/16 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Wastewater Treatment Units | 78 | |
| 2023/03/04 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Microbiology of sewage | 79 | |
| 2023/03/04 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Microbiology of sewage | 80 | |
| 2020/07/09 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Nitrogen and phosphorus removal | 81 | |
| 2020/07/08 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Monitoring and auditing | 82 | |
| 2020/07/04 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | sludge treatment and disposal | 83 | |
| 2020/07/02 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | presentation and review of EIA | 84 | |
| 2020/06/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Secondary clarifier | 85 | |
| 2020/06/26 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | important modifications for activated sludge process | 86 | |
| 2020/06/24 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Participation, presentation and review | 87 | |
| 2020/06/19 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Suspended growth process | 88 | |
| 2020/06/11 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Impact prediction, evaluation, and mitigation 2 | 89 | |
| 2020/06/05 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Trickling filter | 90 | |
| 2020/06/02 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Impact prediction evaluation and mitigation | 91 | |
| 2020/05/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Primary Sedimentation tank | 92 | |
| 2020/05/23 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Preliminary Treatment | 93 | |
| 2020/05/20 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Early stage (starting up 2 | 94 | |
| 2020/05/15 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Microbiology of sewage | 95 | |
| 2020/05/13 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | (Starting up (early stage | 96 | |
| 2020/05/07 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | introduction to sewage treatment | 97 | |
| 2020/05/06 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | introduction to EIA | 98 | |
| 2020/04/03 | pptx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Global warming | 99 | |
| 2020/03/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Chlorination | 100 | |
| 2020/03/23 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Filtration | 101 | |
| 2020/03/23 | pptx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Environmental pollution | 102 | |
| 2020/03/23 | pptx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Ecosystem | 103 | |
| 2020/03/19 | pptx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Ecosystem | 104 | |
| 2020/03/16 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sedimentation | 105 | |
| 2020/03/08 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Filtration | 106 | ||
| 2020/03/08 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sedimentation in water treatment plant | 107 | ||
| 2019/12/10 | ppt | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sludge Treatment and Disposal | 108 | |
| 2019/12/10 | ppt | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sludge treatment and disposal | 109 | |
| 2019/12/10 | ppt | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sludge treatment and disposal | 110 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Disinfection | 111 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Secondary Clarifier | 112 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Activate sludge | 113 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Trickling filter | 114 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Primary Clarifier | 115 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sewage Treatment Plant | 116 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Microbiology of sewage and sewage treatment | 117 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Filtration | 118 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sedimentation | 119 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Flocculation | 120 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Coagulation | 121 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Raw Water Intake | 122 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water Treatment Plant | 123 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Flucctuation of Water Demand | 124 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Plant Capacity | 125 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Plant Capacity | 126 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Municipal water Demand | 127 | |
| 2019/12/10 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water quality and Siting of Treatment Plant | 128 | |
| 2019/12/09 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Standard For Drinking Water | 129 | |
| 2019/12/09 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | introduction | 130 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Microbiology of sewage and sewage treatment | 131 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Disinfection | 132 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Secondary clarifier | 133 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Activated sludge | 134 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Trickling filter | 135 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Primary clarifier | 136 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Swage treatment plant | 137 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Wastewater treatment | 138 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Filtration | 139 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Sedimentation | 140 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Flocculation | 141 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Coagulation | 142 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Raw water intake | 143 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Water treatment plant | 144 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Fluctuation of municipal water demand | 145 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Plant Capacity | 146 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Municipal Water demand | 147 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Bases for standards | 148 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Standards for Drinking Water | 149 | |
| 2018/12/30 | pptx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | introduction | 150 |
لا توجد سيرة ذاتية منشورة لهذا التدريسي حالياً.
| رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
| Scopus | 2022-09-01 | Journal of Engineering and Sustainable Development | م.د . ياسر طالب حميد | EVALUATION OF NITRIFICATION PROCESS IN CONSTRUCTED WETLANDS: A REVIEW ON NOVEL BIOLOGICAL NITROGEN REMOVAL PROCESSES | 1 | |
| Scopus | 2022-11-17 | AIP conference proceedings | م.د . ياسر طالب حميد | Continuous flow electrocoagulation process in combination with other treatment processes: A review of current applications and approaches | 2 | |
| thomson | 2020-01 | Journal of Environmental Chemical Engineering | م.د . ياسر طالب حميد | Effect of pre-treatment with a tannin-based coagulant and flocculant on a biofilm bacterial community and the nitrification process in a municipal wastewater biofilm treatment unit | 3 | |
| thomson | 2018-02 | Journal of Cleaner Production | م.د . ياسر طالب حميد | tanninebased agent for coagulation and flocculation of municipal wastewater as a pretreatment for biofilm process | 4 | |
| thomson | 2018-02 | Journal of Environmental Management | م.د . ياسر طالب حميد | A tannin-based agent for coagulation and flocculation of municipal wastewater: Chemical composition, performance assessment compared to Polyaluminum chloride, and application in a pilot plant | 5 |