كلية الصيدلة
الدراسات الاولية

البريد الالكتروني [email protected]
رقم الهاتف 07713717677
0
| تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
| 2024/11/03 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Industrial Pharmacy/ Semisolids 2 | 1 | ||
| 2024/11/03 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Industrial Pharmacy/ Semisolids 1 | 2 | ||
| 2024/11/03 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Industrial Pharmacy/ Capsules 2 | 3 | ||
| 2024/11/03 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Industrial Pharmacy / Capsules 1 | 4 | ||
| 2024/03/14 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Dosage Form Design/ Chapter 5 | 5 | ||
| 2024/03/14 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Dosage Form Desgin/ Chapter 4 | 6 | ||
| 2024/03/14 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Dosage Form Design/ Chapter 3 | 7 | ||
| 2024/03/14 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Dosage Form Design/ Chapter 2 | 8 | ||
| 2022/04/11 | 3 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Powders and Granules/ 2021-2022 | 9 | ||
| 2022/04/11 | 3 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Suppositories/ Part 2/ 2021-2022 | 10 | ||
| 2022/04/11 | 3 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Suppositories/ Part 1/ 2021-2022 | 11 | ||
| 2022/04/11 | 3 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Semisolids/ Part 2/ 2021-2022 | 12 | ||
| 2022/04/11 | 3 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Semisolids/ Part 1/ 2021-2022 | 13 | ||
| 2022/04/11 | 3 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Emulsions/ Part 2/ 2021-2022 | 14 | ||
| 2022/04/11 | 3 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Emulsions/ Part 1/ 2021-2022 | 15 | ||
| 2022/01/07 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Semisolids /Lecture 11/ 2021-2022 | 16 | ||
| 2021/12/25 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablet Coating/ Lecture 10/ 2021-2022 | 17 | ||
| 2021/12/25 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablet Coating/ Lecture 9/ 2021-2022 | 18 | ||
| 2021/12/15 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets Lec.8/ 2021-2022 | 19 | ||
| 2021/12/08 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets Lec. 7/ 2021-2022 | 20 | ||
| 2021/11/18 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets Lec. 6/ 2021-2022 | 21 | ||
| 2021/11/10 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets Lec. 5/ 2021-2022 | 22 | ||
| 2021/11/03 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets Lec. 4/ 2021-2022 | 23 | ||
| 2021/10/31 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets Lec. 3/ 2021-2022 | 24 | ||
| 2021/10/21 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lec.2/ 2021-2022 | 25 | ||
| 2021/10/14 | pptx | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lec.1/ 2021-2022 | 26 | |
| 2021/03/01 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisolids 2/ Lecture 12/ 2020-2021 | 27 | ||
| 2021/02/27 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisolids 1/ Lecture 11/ 2020-2021 | 28 | ||
| 2021/02/21 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablet Coating/ Lecture 10/ 2020-2021 | 29 | ||
| 2021/02/21 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablet coating/ Lecture 9/ 2020-2021 | 30 | ||
| 2021/01/17 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 8/ 2020-2021 | 31 | ||
| 2021/01/09 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 7/ 2020-2021 | 32 | ||
| 2020/12/27 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 6/ 2020-2021 | 33 | ||
| 2020/12/20 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 5/ 2020-2021 | 34 | ||
| 2020/12/14 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 4/ 2020-2021 | 35 | ||
| 2020/12/12 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 3/ 2020-2021 | 36 | ||
| 2020/12/07 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 2/ 2020-2021 | 37 | ||
| 2020/12/06 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 1/ 2020-2021 | 38 | ||
| 2020/07/05 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Powders & Granules/ 2019-2020/ E.learning | 39 | ||
| 2020/06/21 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Capsules/ 2019-2020/ E.learning | 40 | ||
| 2020/06/13 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Suppositories/ Part 2/ 2019-2020/ E.learning | 41 | ||
| 2020/06/07 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Suppositories/ Part 1/ 2019-2020/ E.learning | 42 | ||
| 2020/05/29 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisoilds/Part 2/2019-2020/ E.learning | 43 | ||
| 2020/05/16 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisolids/Part 1/2019-2020/ E.learning | 44 | ||
| 2020/05/14 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Emulsions/Part 2/ 2019-2020/ E.learning | 45 | ||
| 2020/05/01 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Emulsions/Part 1/ 2019-2020/ E.learning | 46 | ||
| 2020/03/03 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisolids - Lecture 12 / 2019-2020 | 47 | ||
| 2020/03/03 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisolids - Lecture 11 / 2019-2020 | 48 | ||
| 2020/03/03 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablet Coating - Lecture 10 / 2019-2020 | 49 | ||
| 2020/02/22 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablet coating - Lecture 9 / 2019-2020 | 50 | ||
| 2020/02/08 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 8 / 2019-2020 | 51 | ||
| 2020/01/29 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 7 / 2019-2020 | 52 | ||
| 2020/01/21 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 6 /2019-2020 | 53 | ||
| 2019/12/09 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 5 / 2019-2020 | 54 | ||
| 2019/10/20 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 4 /2019-2020 | 55 | ||
| 2019/10/20 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 3 /2019-2020 | 56 | ||
| 2019/10/20 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 2/ 2019-2020 | 57 | ||
| 2019/10/20 | 5 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Tablets Lecture 1/ 2019-2020 | 58 | ||
| 2019/05/12 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisolids Lecture 5 | 59 | ||
| 2019/05/12 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisolids Lecture 4 | 60 | ||
| 2019/03/25 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisolids Lecture 3 | 61 | ||
| 2019/03/25 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisolids Lecture 2 | 62 | ||
| 2019/03/04 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Semisolids Lecture 1 | 63 | ||
| 2019/03/04 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Emulsions Lecture 5 | 64 | ||
| 2019/03/04 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Emulsions Lecture 4 | 65 | ||
| 2019/03/04 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Emulsions Lecture 3 | 66 | ||
| 2019/03/04 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Emulsions Lecture 2 | 67 | ||
| 2019/03/04 | 3 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Emulsions Lecture 1 | 68 | ||
| 2019/01/03 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Semisolids part 2 | 69 | ||
| 2019/01/03 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Semisolids part 1 | 70 | ||
| 2018/12/23 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Capsules part 2 | 71 | ||
| 2018/12/20 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Capsules part 1 | 72 | ||
| 2018/12/20 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablet Coating part 2 | 73 | ||
| 2018/12/12 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablet Coating part 1 | 74 | ||
| 2018/12/01 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets part 8 | 75 | ||
| 2018/12/01 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets part 7 | 76 | ||
| 2018/12/01 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets part 6 | 77 | ||
| 2018/12/01 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets part 5 | 78 | ||
| 2018/12/01 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets part 4 | 79 | ||
| 2018/12/01 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets part 3 | 80 | ||
| 2018/12/01 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets part 2 | 81 | ||
| 2018/12/01 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Tablets part 1 | 82 | ||
| 2018/05/19 | 3 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | (Semisolids (lectures 5, 6, 7 and 8 | 83 | ||
| 2018/05/19 | 3 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | (4 Emulsions (lectures 1, 2, 3 and | 84 |
لا توجد سيرة ذاتية منشورة لهذا التدريسي حالياً.
| رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
| Scopus | 2024-11-10 | ADMET & DMPK | م.د . محمد حسين نعمة | Combined approach of nanoemulgel and microneedle pre-treatment as a topical anticellulite therapy | 1 | |
| Scopus | 2024-09-22 | Journal of Chemical Reviews | م.د . محمد حسين نعمة | Microneedle Arrays as a Promising Approach in the Management of Mental Health Conditions: A Review | 2 | |
| Scopus | 2024-08-29 | Heliyon | م.د . محمد حسين نعمة | Microneedles as a potential platform for improving antibiotic delivery to bacterial infections | 3 | |
| علمية اخرى | 2013-10-27 | Book: Hydrogels and Nanogels - Applications in Medicine | م.د . محمد حسين نعمة | Book Chapter: Hydrogels and Nanogels as a Promising Carrier for Drug Delivery | 4 | |
| علمية اخرى | 2022-05-01 | Book: Advanced Pharmaceutical and Herbal Nanoscience for Targeted Drug Delivery Systems Part I | م.د . محمد حسين نعمة | Book Chapter: Infectious Diseases: Pharmaceutical Nanoscience Targeted Drug Delivery | 5 | |
| Scopus | 2023-03-16 | Journal of Pharmaceutical Sciences | م.د . محمد حسين نعمة | Enhanced Transdermal Delivery of Acyclovir via Hydrogel Microneedle Arrays | 6 | |
| — | Scopus | 2022-05-21 | ADMET and DMPK | م.د . محمد حسين نعمة | Levothyroxine sodium loaded dissolving microneedle arrays for transdermal delivery | 7 |
| — | scopus | 2021-06 | International Journal of Drug Delivery Technology | م.د . محمد حسين نعمة | The Growing Role of Hydrogel Microneedles in Transdermal Drug Delivery | 8 |
| — | scopus | 2021-01 | Systematic Reviews in Pharmacy | م.د . محمد حسين نعمة | Exploring The Role of Regadenoson As an Ointment Dosage Form in Inducing Wound Healing in Mice | 9 |
| local | 2019-11 | Al-Mustansiriyah Journal of Pharmaceutical Sciences (AJPS) | م.د . محمد حسين نعمة | The Complementary Role of ToF-SIMS in the Assessment of Imiquimod Permeated into the Skin from a Microemulsion Dosage Form | 10 | |
| other_w | 2017-12 | University of Nottingham ePrints | م.د . محمد حسين نعمة | Insights regarding drug permeation into skin | 11 | |
| scopus | 2019-02 | European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics | م.د . محمد حسين نعمة | Insight into imiquimod skin permeation and increased delivery using microneedle pre-treatment | 12 |