بسم الله الرحمن الرحيم
الطموح ان تحلم بالاشياء الكبيرة وتسعى جادا لتحقيقها ومهنة الاستاذ تنمية الاحلام لدى الطلبة لتصبح حقيقة على ارض الواقع .
تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
2022/04/23 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 5&6 (2022) | 1 | ||
2022/04/23 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 3&4 (2022).pdf | 2 | ||
2022/04/23 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 2 (2022).pdf | 3 | ||
2022/04/23 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 1 (2022).pdf | 4 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 7 | 5 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 | 6 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 5 | 7 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 4 | 8 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 3 | 9 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1لقاحات متقدم ماجستير 2022-2021.pdf | 10 | ||
2022/03/12 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة لقاحات متقدم 4 | 11 | ||
2022/03/12 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 3 لقاحات متقدم | 12 | ||
2022/03/12 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 3 لقاحات متقدم | 13 | ||
2022/03/12 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 1 لقاحات متقدم | 14 | ||
2022/03/12 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec1(2022) | 15 | ||
2022/02/12 | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | المحاضرة 1 لقاحات | 16 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec10&11 | 17 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec6 | 18 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 19 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3&4 | 20 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec8&9 | 21 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec8&9 | 22 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | le1&2 | 23 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec7 | 24 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 7 | 25 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC6 | 26 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC3&4 | 27 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC3&4 | 28 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC1&2 | 29 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC1&2 | 30 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC1&2 | 31 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 32 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 33 | ||
2021/10/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec1&2 2022 | 34 | ||
2021/10/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec1&2 2022 | 35 | ||
2021/10/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec1&2 2022 | 36 | ||
2021/06/29 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 8 ماجستير | 37 | ||
2021/06/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 1&2 تحليلات مرضية | 38 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 39 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 40 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 41 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 42 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 43 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 44 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 45 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 46 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 47 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 48 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 49 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 50 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 51 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 52 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 53 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 54 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 7 ماجستير مصول ولقاحات | 55 | ||
2021/05/31 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 5مصول ولقاحات ماجستير2020-2021 | 56 | ||
2021/05/17 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة5ماجستير | 57 | ||
2021/05/17 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة5ماجستير | 58 | ||
2021/05/17 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة5ماجستير | 59 | ||
2021/05/14 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة4ماجستير | 60 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة9&10تحليلات | 61 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة7&8تحليلات | 62 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة5&6 تحليلات | 63 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة2تحليلات | 64 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة2تحليلات | 65 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة2تحليلات | 66 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة2تحليلات | 67 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة2تحليلات | 68 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 69 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 70 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 71 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 72 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 73 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 74 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 75 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 76 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 77 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 78 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 79 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 80 | ||
2021/05/04 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec3 MSc2020-2021 | 81 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 82 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 83 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 84 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 85 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 86 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 87 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 88 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 89 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 90 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 91 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 92 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 93 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 94 | ||
2021/04/27 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 2ماجستير احياء مجهرية | 95 | ||
2021/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | المحاضرة الاولى _مصول ولقاحات _2020-2021 | 96 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec10 | 97 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec10 | 98 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec8&9 | 99 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec8&9 | 100 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec7 | 101 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec7 | 102 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec6 | 103 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec6 | 104 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec6 | 105 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 106 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 107 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3&4 | 108 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3&4 | 109 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec1&2 | 110 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec1&2 | 111 | ||
2020/12/24 | 6 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 6 (2021) | 112 | ||
2020/12/24 | 6 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 6 (2021) | 113 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 10&11 | 114 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 8&9 | 115 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 7 (2021) | 116 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 6 (2021) | 117 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 5 (2021) | 118 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 3&4 (2021) | 119 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 1&2 (2021) | 120 | ||
2020/12/13 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (Lec 1&2 (2021-2020 | 121 | ||
2020/12/13 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (Lec 1&2 (2021-2020 | 122 | ||
2020/12/13 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (Lec 1&2 (2021-2020 | 123 | ||
2020/05/10 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (lec2(2020 تحليلات مرضية /فرع النبات | 124 | |
2020/05/10 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (lec2(2020 تحليلات مرضية /فرع النبات | 125 | |
2020/05/10 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (lec2(2020 تحليلات مرضية /فرع النبات | 126 | |
2020/05/10 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (lec1 (2020تحليلات مرضية /فرع النبات | 127 | |
2020/03/24 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة ماجستير 2و3 | 128 | ||
2020/03/24 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة ماجستير 2و3 | 129 | ||
2020/02/19 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | اصابات الجهاز التنفسي والتناسلي | 130 | |
2020/01/26 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج 2020 | 131 | |
2020/01/26 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج 2020 | 132 | |
2020/01/26 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج 2020 | 133 | |
2020/01/26 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج 2020 | 134 | |
2020/01/26 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec6&7 2020 | 135 | |
2019/12/25 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 136 | |
2019/12/25 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec4 | 137 | |
2019/12/25 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3 | 138 | |
2019/12/25 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3 | 139 | |
2019/12/25 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3 | 140 | |
2019/11/27 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة4 ماجستير | 141 | |
2019/11/27 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة4 ماجستير | 142 | |
2019/11/27 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة4 ماجستير | 143 | |
2019/11/27 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | stool 2020 | 144 | |
2019/11/02 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | المحاضرة 3 ماجستير | 145 | |
2019/11/02 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج | 146 | |
2019/10/20 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec2&32019 ppt | 147 | |
2019/10/20 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة ماجستير 2 ppt | 148 | |
2019/10/20 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة ماجستير 2 ppt | 149 | |
2019/10/01 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC.1GENERAL CONCEPTS OF CLINICAL ANALYSIS | 150 | |
2019/10/01 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC.1GENERAL CONCEPTS OF CLINICAL ANALYSIS | 151 | |
2019/09/30 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Research approach | 152 | |
2019/09/30 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Research approach | 153 | |
2019/03/03 | ppt | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 3 | 154 | |
2019/03/03 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 2 ماجستير | 155 | |
2019/03/02 | ppt | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 1 Sera &Vaccination | 156 | |
2019/02/20 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec1 CLINICAL ANALYSIS PPT | 157 | |
2018/12/30 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Sexually Transmitted Diseases (STDs) ppt | 158 | |
2018/12/29 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | BLOOD ANALYSIS | 159 | |
2018/12/29 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | PPT BLOOD TESTS | 160 | |
2018/12/29 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج PPT | 161 | |
2018/12/29 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | CSF INFECTION PPT | 162 | |
2018/12/13 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec7 | 163 | |
2018/12/13 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec 6 | 164 | |
2018/12/13 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec 4&5 | 165 | |
2018/12/13 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec 2&3 ppt | 166 | |
2018/12/13 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec1 ppt | 167 | |
2018/12/09 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec10&11 | 168 | |
2018/12/02 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE -9 Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases | 169 | |
2018/11/21 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 8 serology | 170 | |
2018/11/14 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 7 | 171 | |
2018/11/04 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE-6 | 172 | |
2018/10/23 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE- 4,5 | 173 | |
2018/10/23 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 2,3 | 174 | |
2018/10/17 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 1 | 175 | |
2018/10/17 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Semen analysis | 176 | |
2018/10/17 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Serological testes | 177 | |
2018/10/17 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Serological testes | 178 | |
2018/10/17 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Semen analysis | 179 | |
2018/10/15 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 2,3 Urinalysis | 180 | |
2018/10/15 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 1 INTRODUCTION TO CLINICAL ANALYSIS | 181 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلت المرضية | 182 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 183 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 184 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 185 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 186 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 187 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 188 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 189 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 190 |
رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
scopus | 2021-12 | Caspian Journal of Environmental Sciences | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Relationship between Helicobacter pylori infections and vitamin D level and lipid profile in some obese Iraqi women | 1 | |
scopus | 2021-10 | Veterinary World | أ.م.د . ختام حبيب رسول | 35. p53, p21, and cyclin d1 protein expression patterns in patients with breast cancer | 2 | |
thomson | 2022-01 | Microbial Pathogenesis | أ.م.د . ختام حبيب رسول | The role of Serum Interleukin-4 and Interleukin-6 in Helicobacter pylori-infected patients | 3 | |
scopus | 2022-02 | Egyptian Journal of Chemistrythis link is disabled | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Assessment of the Biological Activity of New Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, on Aeromonas hydrophila and Cancer Cell Line | 4 | |
scopus | 2021-09 | Caspian J. Environ. Sci. | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Relationship between Helicobacter pylori infections and vitamin D level and lipid profile in some obese Iraqi women | 5 | |
scopus | 2021-03 | Annals of R.S.C.B. | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Association of COVID-19 and Hba1c Levels and Other Clinical Characteristics in Patients with Critical Case Illnesses | 6 | |
scopus | 2021-05 | Journal of Physics: Conference Series | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Green Synthesis, Characterization and Antimicrobial activity of CuO nanoparticles (NP |
7 | |
scopus | 2021-05 | Journal of Physics: Conference Series | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Green Synthesis, Characterization and Antimicrobial activity of CuO nanoparticles (NP |
8 | |
other_w | 2014-04 | Conference Paper | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Antibacterial Activity of Lactobacillus buchneri Bacteriocin against Vibrio parahaemolyticus | 9 | |
thomson | 2017-06 | Microbial Pathogenesis | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Two novel roles of buffalo milk lactoperoxidase, antibiofilm agent and immunomodulator against multidrug resistant Salmonella enterica serovar Typhi and Listeria monocytogenes | 10 | |
other_w | 2017-12 | International Journal of Research -GRANTHAALAYAH | أ.م.د . ختام حبيب رسول | FREQUENCY AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE PATTERNS OF BACTERIA ISOLATED FROM ASPIRATION SPECIMENS OF PATIENTS WITH HIP AND KNEE INFECTIONS AT A HOSPITAL IN BAGHDAD | 11 | |
local | 2018-06 | Ibn Al-Haitham Journal for Pure and Applied science | أ.م.د . ختام حبيب رسول | FREQUENCY AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE PATTERNS OF BACTERIA ISOLATED FROM ASPIRATION SPECIMENS OF PATIENTS WITH HIP AND KNEE INFECTIONS AT A HOSPITAL IN BAGHDAD | 12 | |
local | 2018-06 | Ibn Al-Haitham Journal for Pure and Applied science | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Antimicrobial activity of some plants extracts on bacteria isolated from acne vulgaris patients | 13 | |
other_w | 2018-06 | Int. J. Adv. Res | أ.م.د . ختام حبيب رسول | ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ALLIUM CEPA EXTRACTS AGAINST AEROMONASHYDROPHILA ISOLATED FROM DIARRHEA SAMPLES OF CHILDREN IN IRAQ. | 14 | |
other_w | 2016-11 | World Journal of Pharmaceutical Sciences | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Detection of Genes Encoding Pyocin Production of Pseudomonas aeruginosa | 15 | |
other_w | 2016-01 | International Education & Research Journal | أ.م.د . ختام حبيب رسول | STUDY OF SOME BACTERIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN URINARY TRACT INFECTION OF PREGNANT WOMEN | 16 | |
other_w | 2015-05 | INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Study on some Bacteriological and Immunological aspects of Septicemia in Neonate in Baghdad | 17 | |
other_w | 2015-06 | PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Study the Prevalence and Antimicrobial Susceptibility Pattern of Bacteria Isolated from Blood Cultures of Children In Baghdad | 18 | |
other_w | 2015-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Frequency of Extended Spectrum Beta Lactamase producing Gram negative bacteria isolated from blood cultures at children hospital in Baghdad | 19 | |
other_w | 2014-07 | Journal of Genetic and Environmental Resources Conservation | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Effects of Coriandrum sativum, Thymus vulgaris, Borago officinalis and Pimpinella anisum on biofilm Escherichia coli | 20 | |
other_w | 2014-07 | INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH | أ.م.د . ختام حبيب رسول | Evaluation of Immunoglobulins, Complement and Interleukine-6 in Serum of Iraqi Sepsis Neonates | 21 | |
other_w | 2013-11 | International Journal of Recent Scientific Research | أ.م.د . ختام حبيب رسول | THE BACTERIAL PROFILE AND C-REACTIVE PROTEIN OF SUSPECTED SEPTIC NEONATES ADMITTED TO THE AL-KADYEMIA TEACHING HOSPITAL | 22 | |
other_w | 2013-07 | International Journal of Recent Scientific Research | أ.م.د . ختام حبيب رسول | THE POSSIBLE ROLE OF IL-17 IN PATHOGENESIS OF PERIODONTAL DISEASE | 23 |