بسم الله الرحمن الرحيم
الطموح ان تحلم بالاشياء الكبيرة وتسعى جادا لتحقيقها ومهنة الاستاذ تنمية الاحلام لدى الطلبة لتصبح حقيقة على ارض الواقع .
تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
2023/11/04 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | المحاضر 5 ماجستير/ مناعة | 1 | ||
2023/10/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | ماجستير مناعة محاضرة 4 | 2 | ||
2023/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Scientific research approach 4&5 lec | 3 | ||
2023/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Scientific research approachlecture 3 | 4 | ||
2023/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Scientific research approachLecture 2 | 5 | ||
2023/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Scientific research approach 1 | 6 | ||
2023/09/18 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 3 ماجستير | 7 | ||
2023/09/18 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 2ماجستير | 8 | ||
2023/09/18 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | المحاضرة الاولى ماجستير | 9 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 12[2023-2024] | 10 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 11[2023-2024] | 11 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 10[2023-2024] | 12 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 9[2023-2024] | 13 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 7&8[2023-2024] | 14 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 6[2023-2024] | 15 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 5[2023-2024] | 16 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 4[2023-2024] | 17 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 3[2023-2024] | 18 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 2[2023-2024] | 19 | ||
2023/09/16 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 1[2023-2024] | 20 | ||
2023/09/16 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | ADVANCE IMMUNITY/Lec.2 | 21 | ||
2023/09/16 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | ADVANCE IMMUNITY/Lec.1 | 22 | ||
2023/04/22 | ppt | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 8 ماجستير | 23 | |
2023/03/01 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 7& 8 | 24 | |
2023/03/01 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 5 &6 | 25 | |
2023/03/01 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE | 26 | |
2023/03/01 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 2 | 27 | |
2023/03/01 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 1 | 28 | |
2023/03/01 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 3&4 | 29 | |
2023/03/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 2 | 30 | ||
2023/03/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 1 | 31 | ||
2023/03/01 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec7 | 32 | |
2023/03/01 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec6 | 33 | |
2023/03/01 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec5 | 34 | |
2023/02/16 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 4 / لقاحات متقدم | 35 | |
2023/02/15 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3 | 36 | |
2023/02/07 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec 2 Advance Vaccines | 37 | |
2023/02/07 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec 1 Advance Vaccines | 38 | |
2022/12/24 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC5 APROACH | 39 | |
2022/12/24 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 4 aproch | 40 | |
2022/12/24 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC3 APROACH | 41 | |
2022/12/24 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC2 APROACH | 42 | |
2022/12/24 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة منهج 1 | 43 | |
2022/11/04 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 4&5 | 44 | |
2022/11/04 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lecture-3 | 45 | |
2022/10/22 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة منهج بحث 2 | 46 | |
2022/10/22 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة منهج بحث 1 | 47 | |
2022/10/19 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (LECTURE 3 (2023 | 48 | |
2022/10/12 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | خطة المساق /التحليلات المرضية النظري | 49 | |
2022/10/12 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الجدول الاسبوعي د.ختام حبيب رسول | 50 | |
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 11[2023] | 51 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 12[2023] | 52 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 11[2023] | 53 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 10[2023] | 54 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 9[2023] | 55 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 7&8[2023] | 56 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 6[2023] | 57 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 5[2023] | 58 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 4[2023] | 59 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 3[2023] | 60 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 2 [2023] | 61 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 2[2023] | 62 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 2[2023] | 63 | ||
2022/10/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 1[2023] | 64 | ||
2022/04/23 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 5&6 (2022) | 65 | ||
2022/04/23 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 3&4 (2022).pdf | 66 | ||
2022/04/23 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 2 (2022).pdf | 67 | ||
2022/04/23 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 1 (2022).pdf | 68 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 7 | 69 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 | 70 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 5 | 71 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 4 | 72 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 3 | 73 | ||
2022/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1لقاحات متقدم ماجستير 2022-2021.pdf | 74 | ||
2022/03/12 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة لقاحات متقدم 4 | 75 | ||
2022/03/12 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 3 لقاحات متقدم | 76 | ||
2022/03/12 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 3 لقاحات متقدم | 77 | ||
2022/03/12 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 1 لقاحات متقدم | 78 | ||
2022/03/12 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec1(2022) | 79 | ||
2022/02/12 | 1 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | المحاضرة 1 لقاحات | 80 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec10&11 | 81 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec6 | 82 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 83 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3&4 | 84 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec8&9 | 85 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec8&9 | 86 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | le1&2 | 87 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec7 | 88 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec 7 | 89 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC6 | 90 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC3&4 | 91 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC3&4 | 92 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC1&2 | 93 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC1&2 | 94 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC1&2 | 95 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 96 | ||
2021/12/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 97 | ||
2021/10/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec1&2 2022 | 98 | ||
2021/10/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec1&2 2022 | 99 | ||
2021/10/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec1&2 2022 | 100 | ||
2021/06/29 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 8 ماجستير | 101 | ||
2021/06/07 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 1&2 تحليلات مرضية | 102 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 103 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 104 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 105 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 106 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 107 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 108 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 109 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 110 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 111 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 112 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 113 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 114 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 115 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 116 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 117 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 6 ماجستير 2020-2021 | 118 | ||
2021/06/07 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 7 ماجستير مصول ولقاحات | 119 | ||
2021/05/31 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 5مصول ولقاحات ماجستير2020-2021 | 120 | ||
2021/05/17 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة5ماجستير | 121 | ||
2021/05/17 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة5ماجستير | 122 | ||
2021/05/17 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة5ماجستير | 123 | ||
2021/05/14 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة4ماجستير | 124 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة9&10تحليلات | 125 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة7&8تحليلات | 126 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة5&6 تحليلات | 127 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة2تحليلات | 128 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة2تحليلات | 129 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة2تحليلات | 130 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة2تحليلات | 131 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة2تحليلات | 132 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 133 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 134 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 135 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 136 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 137 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 138 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 139 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 140 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 141 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 142 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 143 | ||
2021/05/09 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة1 تحليلات | 144 | ||
2021/05/04 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec3 MSc2020-2021 | 145 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 146 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 147 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 148 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 149 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 150 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 151 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 152 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 153 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 154 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 155 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 156 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 157 | ||
2021/05/01 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Introduction to Urine analysis | 158 | ||
2021/04/27 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 2ماجستير احياء مجهرية | 159 | ||
2021/04/23 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | المحاضرة الاولى _مصول ولقاحات _2020-2021 | 160 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec10 | 161 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec10 | 162 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec8&9 | 163 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec8&9 | 164 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec7 | 165 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec7 | 166 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec6 | 167 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec6 | 168 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec6 | 169 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 170 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 171 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3&4 | 172 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3&4 | 173 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec1&2 | 174 | ||
2021/03/25 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec1&2 | 175 | ||
2020/12/24 | 6 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 6 (2021) | 176 | ||
2020/12/24 | 6 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 6 (2021) | 177 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 10&11 | 178 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 8&9 | 179 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 7 (2021) | 180 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 6 (2021) | 181 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 5 (2021) | 182 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 3&4 (2021) | 183 | ||
2020/12/14 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 1&2 (2021) | 184 | ||
2020/12/13 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (Lec 1&2 (2021-2020 | 185 | ||
2020/12/13 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (Lec 1&2 (2021-2020 | 186 | ||
2020/12/13 | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (Lec 1&2 (2021-2020 | 187 | ||
2020/05/10 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (lec2(2020 تحليلات مرضية /فرع النبات | 188 | |
2020/05/10 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (lec2(2020 تحليلات مرضية /فرع النبات | 189 | |
2020/05/10 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (lec2(2020 تحليلات مرضية /فرع النبات | 190 | |
2020/05/10 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | (lec1 (2020تحليلات مرضية /فرع النبات | 191 | |
2020/03/24 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة ماجستير 2و3 | 192 | ||
2020/03/24 | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة ماجستير 2و3 | 193 | ||
2020/02/19 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | اصابات الجهاز التنفسي والتناسلي | 194 | |
2020/01/26 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج 2020 | 195 | |
2020/01/26 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج 2020 | 196 | |
2020/01/26 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج 2020 | 197 | |
2020/01/26 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج 2020 | 198 | |
2020/01/26 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec6&7 2020 | 199 | |
2019/12/25 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec5 | 200 | |
2019/12/25 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec4 | 201 | |
2019/12/25 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3 | 202 | |
2019/12/25 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3 | 203 | |
2019/12/25 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec3 | 204 | |
2019/11/27 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة4 ماجستير | 205 | |
2019/11/27 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة4 ماجستير | 206 | |
2019/11/27 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة4 ماجستير | 207 | |
2019/11/27 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | stool 2020 | 208 | |
2019/11/02 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | المحاضرة 3 ماجستير | 209 | |
2019/11/02 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج | 210 | |
2019/10/20 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | lec2&32019 ppt | 211 | |
2019/10/20 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة ماجستير 2 ppt | 212 | |
2019/10/20 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة ماجستير 2 ppt | 213 | |
2019/10/01 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC.1GENERAL CONCEPTS OF CLINICAL ANALYSIS | 214 | |
2019/10/01 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LEC.1GENERAL CONCEPTS OF CLINICAL ANALYSIS | 215 | |
2019/09/30 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Research approach | 216 | |
2019/09/30 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Research approach | 217 | |
2019/03/03 | ppt | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 3 | 218 | |
2019/03/03 | pptx | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | محاضرة 2 ماجستير | 219 | |
2019/03/02 | ppt | 5 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 1 Sera &Vaccination | 220 | |
2019/02/20 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec1 CLINICAL ANALYSIS PPT | 221 | |
2018/12/30 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Sexually Transmitted Diseases (STDs) ppt | 222 | |
2018/12/29 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | BLOOD ANALYSIS | 223 | |
2018/12/29 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | PPT BLOOD TESTS | 224 | |
2018/12/29 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | الخروج PPT | 225 | |
2018/12/29 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | CSF INFECTION PPT | 226 | |
2018/12/13 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec7 | 227 | |
2018/12/13 | pptx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec 6 | 228 | |
2018/12/13 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec 4&5 | 229 | |
2018/12/13 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec 2&3 ppt | 230 | |
2018/12/13 | ppt | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec1 ppt | 231 | |
2018/12/09 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lec10&11 | 232 | |
2018/12/02 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE -9 Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases | 233 | |
2018/11/21 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 8 serology | 234 | |
2018/11/14 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Lecture 7 | 235 | |
2018/11/04 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE-6 | 236 | |
2018/10/23 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE- 4,5 | 237 | |
2018/10/23 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 2,3 | 238 | |
2018/10/17 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 1 | 239 | |
2018/10/17 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Semen analysis | 240 | |
2018/10/17 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Serological testes | 241 | |
2018/10/17 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Serological testes | 242 | |
2018/10/17 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | Semen analysis | 243 | |
2018/10/15 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 2,3 Urinalysis | 244 | |
2018/10/15 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | LECTURE 1 INTRODUCTION TO CLINICAL ANALYSIS | 245 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلت المرضية | 246 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 247 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 248 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 249 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 250 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 251 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 252 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 253 | |
2017/08/16 | docx | 4 | قسم علوم الحياة | كلية العلوم | التحليلات المرضية | 254 |
رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
Scopus | 2023-07-20 | Reviews and Research in Medical Microbiology | أ.د . ختام حبيب رسول | The possible Role of IFN-γ & TNF-α in bacterial eye infection patients | 1 | |
Scopus | 2022-10-21 | International Journal of Design and Nature and Ecodynamicsthis , 2022, 17(5), pp. 767–772 | أ.د . ختام حبيب رسول | The Contribution of Interleukin (17) in Iraqi Patients with Type I Diabetic and Positive Agglutination Sera with Morganella Morganii Antigens | 2 | |
scopus | 2022-07 | Research J. Pharm. and Tech. | أ.د . ختام حبيب رسول | Immunological and Enzymatic study of Staphylococcus aureus Bacteria and fungi isolated from oral cavity | 3 | |
scopus | 2021-12 | Caspian Journal of Environmental Sciences | أ.د . ختام حبيب رسول | Relationship between Helicobacter pylori infections and vitamin D level and lipid profile in some obese Iraqi women | 4 | |
scopus | 2021-10 | Veterinary World | أ.د . ختام حبيب رسول | 35. p53, p21, and cyclin d1 protein expression patterns in patients with breast cancer | 5 | |
thomson | 2022-01 | Microbial Pathogenesis | أ.د . ختام حبيب رسول | The role of Serum Interleukin-4 and Interleukin-6 in Helicobacter pylori-infected patients | 6 | |
scopus | 2021-09 | Caspian J. Environ. Sci. | أ.د . ختام حبيب رسول | Relationship between Helicobacter pylori infections and vitamin D level and lipid profile in some obese Iraqi women | 7 | |
