كلية الهندسة
قسم هندسة البيئة

البريد الالكتروني [email protected]
رقم الهاتف 07706391499
M.Sc. in Environmental Engineering
| تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
| 2024/11/14 | docx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التلوث الاشعاعي | 1 | |
| 2024/11/14 | docx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التلوث الاشعاعي | 2 | |
| 2024/11/06 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التلوث الاشعاعي | 3 | ||
| 2024/10/21 | docx | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التنمية المستدامة | 4 | |
| 2024/10/21 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التنمية المستدامة | 5 | ||
| 2024/10/21 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التنمية المستدامة | 6 | ||
| 2024/10/21 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التنمية المستدامة | 7 | ||
| 2024/07/08 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التلوث الاشعاعي | 8 | ||
| 2024/07/08 | doc | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التلوث الاشعاعي | 9 | |
| 2024/07/07 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التنمية المستدامة | 10 | ||
| 2024/07/07 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التنمية المستدامة | 11 | ||
| 2024/07/07 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التنمية المستدامة | 12 | ||
| 2024/07/07 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التنمية المستدامة | 13 | ||
| 2024/05/24 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Radioactive Pollution | 14 | ||
| 2024/05/24 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Radioactive Pollution | 15 | ||
| 2024/05/24 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Radioactive Pollution | 16 | ||
| 2024/05/24 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Radioactive Pollution | 17 | ||
| 2024/05/24 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التنمية المستدامة Sustainable development | 18 | ||
| 2020/03/23 | pptx | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات | 19 | |
| 2020/03/09 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التلوث الحراري | 20 | ||
| 2020/03/09 | 4 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | التلوث الحراري | 21 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 22 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 23 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 24 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 25 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 26 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 27 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 28 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 29 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 30 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 31 | ||
| 2020/03/09 | 1 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الرياضيات ( الكورس الاول) | 32 | ||
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقاغة ووعي بيئي(power point) | 33 | |
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقاغة ووعي بيئي(power point) | 34 | |
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي (power point) | 35 | |
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيشي (power point) | 36 | |
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي (power point) | 37 | |
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي (power point) | 38 | |
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي (power point) | 39 | |
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي (power point) | 40 | |
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي (power point) | 41 | |
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي(power point) | 42 | |
| 2018/12/14 | pptx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي (power point) | 43 | |
| 2018/12/03 | rar | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 44 | |
| 2018/03/15 | rar | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 45 | |
| 2018/03/15 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 46 | |
| 2018/03/13 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | Phase Change Materials | 47 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 48 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 49 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 50 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 51 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 52 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 53 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 54 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 55 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 56 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 57 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 58 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 59 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 60 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 61 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 62 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 63 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي | 64 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | ثقافة ووعي بيئي الاسبوع 12 | 65 | |
| 2018/01/18 | docx | 2 | قسم هندسة البيئة | كلية الهندسة | الاسبوع 11 | 66 |
لا توجد سيرة ذاتية منشورة لهذا التدريسي حالياً.
| رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
| — | مجلة محلية | 2021-01-01 | UKH journal of Science and Engineering | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Utilization of Conventional Treatments and Agricultural Wastes as Low-Cost Adsorbents for Removal of Lead Ions from Wastewater | 1 |
| Science | 2024-12-05 | International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Adsorption And Advanced Oxidation Processes for Sustainable Treatment of Produced Water and Oil Wastewater, A Review | 2 | |
| Science | 2024-08-10 | International Journal of Scientific Research in Science Engineering and Technology | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Thermal Conductivity of Nanofluid, a Mini Review | 3 | |
| Scopus | 2024-08-11 | Desalination and Water Treatment | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Sustainable water production study from simulation humid air by condensation unit | 4 | |
| علمية اخرى | 0021-12-22 | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Utilization of Low-Cost Adsorbents for the Adsorption Process of Chromium ions. | 5 | |
| Science | 2019-02-11 | International Journal of Modern Research in Engineering and Technology | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Utilization of low cost adsorbents for the adsorption process of lead ions | 6 | |
| Scopus | 2020-06-09 | Current Applied Science and Technology | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Oil removal from produced water using Imperata cylindrica as low-cost adsorbent | 7 | |
| Scopus | 2019-02-05 | Pollution | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Remediation of lead-contaminated soil, Using clean energy in combination with electro-kinetic methods | 8 | |
| Scopus | 2021-02-05 | Journal of Ecological Engineering | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Oil Recovery from Oilfield Produced Water Using Zink Oxide Nano Particle as Catalyst in Batch and Continuous System | 9 | |
| Scopus | 2022-02-06 | International Journal of Applied Science and Engineering | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Exfoliate apricot kernels, natural low-cost biosorbent for rapid and efficient adsorption of CNions from aqueous solutions. Isotherm, kinetic and thermodynamic models | 10 | |
| Scopus | 2021-12-05 | Pollution | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Treatment Oilfield Produced Water using Coagulation/Flocculation Process (case study: Alahdab Oilfield) | 11 | |
| Scopus | 2022-02-01 | International Journal of Environment and Waste Management | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Elimination of hexavalent chromium from polluted water using specific type of bentonite clay as adsorbent | 12 | |
| Scopus | 2023-02-08 | Journal of Ecological Engineering | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Photocatalytic Homogeneous and Heterogeneous Processes for Polluted Water from the Northern Oilfields in Iraq | 13 | |
| Scopus | 2023-02-08 | Journal of Ecological Engineering | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Natural Biosorbent for Oil Adsorption from Produced Water by Sedge Cane | 14 | |
| Scopus | 2023-01-02 | Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Ultraviolet Radiation for Phenol Removal from Aqueous Solutions by Copper Oxide Nanoparticles in Advanced Oxidation Process | 15 | |
| Scopus | 2023-12-10 | Journal of Water and Environmental Nanotechnology | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Adsorption, isotherms and kinetics characteristics of solid state Mg exchanged bentonite for removal of methylene blue | 16 | |
| Scopus | 2024-10-02 | Indian Chemical Engineer | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Oil adsorption from produced water onto Coronavirus Face Masks waste | 17 | |
| Scopus | 2024-02-01 | Desalination and Water Treatment | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | A performance comparison of photo-fenton decolorization of methylene blue by using bentonite/iron composites prepared by liquid phase and solid phase ion exchange method | 18 | |
| Scopus | 2024-02-01 | Desalination and Water Treatment | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Photocatalytic degradation of oxamyl pesticide by adsorption using bentonite/titanium dioxide nanocomposite doped with nickel | 19 | |
| Scopus | 2024-01-04 | Indian Chemical Engineer | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Dye adsorption onto iron oxide prepared by green method mediated by leaf extract of Falcaria vulgaris | 20 | |
| — | thomson | 5/2018 | Pollution | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Adsorption of Copper (II) Ions from Aqueous Solution onto Activated Carbon Prepared from Cane Papyrus | 21 |
| local | 1/2019 | مجلة الهندسة والتنمية المستدامة | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | تقدير افضل دالة حامضية لازالة النيكل من الترب الملوثة باستخدام الطريقة الكهروحركية | 22 | |
| — | scopus | 2018-09 | International Journal of Integrated EngineeringPollution | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | A Novel Approach for Adsorption of Copper(II) Ions from Wastewater Using Cane Papyrus | 23 |
| — | thomson | 2018-09 | Pollution | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Adsorption of Copper (II) Ions from Aqueous Solution onto Activated Carbon Prepared from Cane Papyrus | 24 |
| other_w | 2012-10 | مجلة الدراسات البيئية جامعة سوهاج مصر | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | ازالة ايونات الرصاص من المياه الصناعية | 25 | |
| — | local | 2018-04 | journal of petroleum research &studies | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | A Novel Approach for Adsorption of lead(II) Ion from Wastewater Using Cane Papyrus | 26 |
| — | local | 2018-04 | Al-Nahrain Journal for Engineering Sciences (NJES) | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Adsorption of Nickel Ions From Aqueaus Solution Using Natural Clay | 27 |
| other_w | 2018-01 | International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Crystallization in Phase Change Materials | 28 | |
| other_w | 2013-06 | Journal of Environmental Studies [JES] | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Recovery of phosphorus from sludge incineration ash | 29 | |
| علمية اخرى | 2012-02-10 | Journal of Petroleum Research & Studies | أ.م . محمد جعفر علي العتابي | Phase Change Materials for Thermal Energy Storage | 30 |