كلية التربية الاساسية
قسم العلوم

0
| تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
| 2026/04/30 | 1 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | الفزياء الكهرومغناطيسية 2 | 1 | ||
| 2026/04/30 | 1 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | الفيزياء الكهرومغناطيسية 1 | 2 | ||
| 2026/04/30 | 1 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | مختبر الفيزياء العامة | 3 | ||
| 2026/04/30 | 1 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | تجربة قاعدة أرخميدس | 4 | ||
| 2026/04/30 | 1 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | تجربة رقم 5 فيزياء عامة عملي | 5 | ||
| 2026/04/30 | 1 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | تجربة رقم 4 فيزياء عامة عملي | 6 | ||
| 2025/04/04 | 1 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | تجربة رقم (3) | 7 | ||
| 2025/04/04 | 1 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | تجربة رقم (2) | 8 | ||
| 2025/04/04 | 1 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | تجربة رقم (1) | 9 | ||
| 2024/11/03 | 4 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | مختبر الليزر تجربة 3 | 10 | ||
| 2024/11/03 | 4 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | مختبر الليزر تجربة 2 | 11 | ||
| 2024/11/03 | 4 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | مختبر الليزر تجربة 1 | 12 | ||
| 2024/11/03 | 4 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | مختبر الليزر الاول | 13 | ||
| 2024/10/07 | 2 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | مختبر الصوت والحركة الموجية (1) | 14 | ||
| 2024/09/22 | 1 | قسم العلوم | كلية التربية الاساسية | مختبر الفيزياء العامة | 15 |
لا توجد سيرة ذاتية منشورة لهذا التدريسي حالياً.
| رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
| Scopus | 2026-02-13 | Malaysian Journal of Chemistry | م.م . سماره عباس مظلوم | Nutrient Variability and Heavy Metal Content in Vegetables: Insights for Nutrition and Safety | 1 | |
| Scopus | 2026-05-21 | AIP Conference Proceedings | م.م . سماره عباس مظلوم | Study of physical properties for silica nanoparticles additive effect into carboxymethyl cellulose polymer (CMC) films | 2 | |
| مجلة محلية | 2024-09-22 | Journal of the College of Basic Education | م.م . سماره عباس مظلوم | Effect of Amounts of Titanium Dioxide Nanoparticles on FTIR Spectra and Optical Properties of Poly Vinyl Alcohol Films | 3 | |
| Scopus | 2017-12-28 | Malaysian Journal of Science | م.م . سماره عباس مظلوم | Preparation of Titanium Dioxide Nanoparticles and PolyVinyl Pyrrolidone Polymer Films as Antibacterial, Antibiofilm against Pathogenic Bacteria on Different Surfaces | 4 | |
| علمية اخرى | 2017-03-25 | Journal of Applied Physical Science International | م.م . سماره عباس مظلوم | PHYSICAL PROPERTIES AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF TiO2 NANOPARTICLES WITH POLYVINYL ALCOHOL/POLYVINYL PYRROLIDONE POLYMER | 5 | |
| مجلة محلية | 2018-04-11 | Al-Mustansiriyah Journal of Science | م.م . سماره عباس مظلوم | Structural Properties of Nanoparticles TiO2/PVA Polymeric Films | 6 | |
| Scopus | 2014-06-19 | Journal of Radiation Research and Applied Sciences | م.م . سماره عباس مظلوم | The effect of (He–Ne) laser irradiation on the optical properties of methyl orange doped PVA films | 7 |