كلية الصيدلة
الدراسات الاولية

البريد الالكتروني [email protected].
0
| تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
| 2026/06/09 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | surface active agent | 1 | |
| 2026/06/09 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | kinetics | 2 | |
| 2026/06/09 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab7 adsorption | 3 | |
| 2026/06/09 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab6 viscosity | 4 | |
| 2026/06/09 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab 5 surface tension | 5 | |
| 2025/04/18 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab5 viscosity | 6 | ||
| 2025/03/21 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab4 | 7 | ||
| 2025/02/23 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab3 surface active agent | 8 | ||
| 2025/02/09 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab2 | 9 | ||
| 2025/01/24 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab1ءSolubility | 10 | ||
| 2024/11/28 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab5 partition coefficient | 11 | ||
| 2024/11/10 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab4 | 12 | ||
| 2024/10/13 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab3 | 13 | ||
| 2024/10/06 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab2 The phase rule and different components | 14 | ||
| 2024/09/21 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab 1Concentration expression | 15 | ||
| 2024/03/05 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab4surface tension | 16 | ||
| 2024/02/25 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab3surface active agents | 17 | ||
| 2024/02/11 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab2 solubilization of aspirin | 18 | ||
| 2024/01/26 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab1 solubility | 19 | ||
| 2023/12/02 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab5 | 20 | ||
| 2023/11/17 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | The tie line for three components systems | 21 | ||
| 2023/10/18 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab3 | 22 | ||
| 2023/10/07 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab2 | 23 | ||
| 2023/09/21 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab1 concentration expression | 24 | ||
| 2023/04/10 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab5 viscosity | 25 | ||
| 2023/04/05 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab4 Surface tension | 26 | ||
| 2023/03/29 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab3 Surface active agent | 27 | ||
| 2023/03/03 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab2 Solubilization of aspirin | 28 | ||
| 2023/02/16 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab1 solubility | 29 | ||
| 2022/12/10 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab5 partition coefficient | 30 | ||
| 2022/11/30 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab4 physical pharmacy | 31 | ||
| 2022/10/29 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab3 Three components system | 32 | ||
| 2022/10/14 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab2 physical pharmacy | 33 | ||
| 2022/10/04 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab1 concentration expression | 34 | ||
| 2022/05/13 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab6 adsorption | 35 | |
| 2022/05/05 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab.5 viscosity | 36 | ||
| 2022/05/05 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab4 surface tension | 37 | ||
| 2022/03/18 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab3. Surface active agent | 38 | |
| 2022/03/11 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab2 Solubilization of aspirin | 39 | ||
| 2021/12/29 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab6 buffer solutions | 40 | |
| 2021/12/15 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab5 (partition coefficient) | 41 | ||
| 2021/11/10 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab4( The tie line for three components system) | 42 | ||
| 2021/11/03 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab 3 (Three components system) | 43 | ||
| 2021/10/20 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab2 physical pharmacy | 44 | |
| 2021/10/13 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | Lab 1 physical pharmacy | 45 | |
| 2021/05/21 | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Lab3(Surface active agent) | 46 | ||
| 2021/02/23 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab6 buffer solutions | 47 | |
| 2021/02/09 | ppt | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab 5 Partition Coefficient | 48 | |
| 2021/01/12 | ppt | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | (Lab4(tie line | 49 | |
| 2020/12/22 | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Lab3 (three components) | 50 | ||
| 2020/12/17 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Lab 2 | 51 | |
| 2020/12/08 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Lab 1 concentration expression | 52 | |
| 2020/06/15 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab6 | 53 | |
| 2020/06/08 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab5 | 54 | |
| 2020/05/31 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | LAB 4 | 55 | |
| 2020/05/18 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | LAB 3 | 56 | |
| 2020/05/12 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Lab 2 | 57 | |
| 2020/05/05 | ppt | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Lab 1 solubility | 58 | |
| 2020/02/15 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Buffer | 59 | |
| 2020/02/01 | ppt | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Lab4 | 60 | |
| 2019/10/20 | docx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | نتائج مختبر ال two component | 61 | |
| 2019/10/16 | ppt | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | Lab3 | 62 | |
| 2019/10/07 | ppt | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab2 | 63 | |
| 2019/10/07 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab1 | 64 | |
| 2019/04/27 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab7 adsorption | 65 | |
| 2019/04/22 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | viscosity lab 6 | 66 | |
| 2019/03/18 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab4 physical pharmacy | 67 | |
| 2019/03/08 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab4 surface tension | 68 | |
| 2019/03/02 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab 2 physical pharmacy 2nd course | 69 | |
| 2019/03/02 | pptx | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab 3 physical pharmacy 2nd course | 70 | |
| 2019/03/02 | ppt | 2 | الدراسات الاولية | كلية الصيدلة | lab1 physical pharmacy 2nd course | 71 | |
| 2018/12/16 | ppt | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab8 | 72 | |
| 2018/11/25 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab 6 physical pharmacy | 73 | |
| 2018/10/29 | ppt | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab no. 5 physical pharmacy | 74 | |
| 2018/10/28 | ppt | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | physical pharmacy lab 4 | 75 | |
| 2018/10/13 | ppt | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab 3 three componenet system | 76 | |
| 2018/10/07 | ppt | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab 2 physical pharmacy | 77 | |
| 2018/10/07 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab 1 physical pharmacy | 78 | |
| 2018/05/14 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab7 | 79 | |
| 2018/05/14 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab 6 | 80 | |
| 2018/04/16 | docx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | نتائج مختبر ال kinetics | 81 | |
| 2018/04/01 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | kinetics | 82 | |
| 2018/03/06 | pptx | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | lab 3 surface active agent | 83 | |
| 2018/03/06 | 2 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | surface tension lab 4 | 84 | ||
| 2018/01/09 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | السعي النهائي | 85 | ||
| 2017/12/26 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | capsule chapter | 86 | ||
| 2017/12/26 | pptx | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | soft gelatin capsule | 87 | |
| 2017/12/26 | pptx | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | hard gelatin capsule | 88 | |
| 2017/12/24 | pptx | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | paranteral lab | 89 | |
| 2017/12/18 | pptx | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | capsules lab7 | 90 | |
| 2017/12/02 | pptx | 4 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | evaluation of the tablet | 91 | |
| 2017/10/31 | 4 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | semisolid lec4 | 92 | ||
| 2017/10/24 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | wet granulation lab 4 | 93 | ||
| 2017/10/23 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | chapter semisolid | 94 | ||
| 2017/10/23 | 4 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | semisolid 3 | 95 | ||
| 2017/10/17 | 5 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | dry granulation lab3 | 96 | ||
| 2017/10/12 | 4 | فرع الصيدلانيات | كلية الصيدلة | semisolid dosage form | 97 |
لا توجد سيرة ذاتية منشورة لهذا التدريسي حالياً.
| رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
| local | 3/2022 | kerbala journal of pharmaceutical sciences | م . هبة صباح صبري | Ethosomes as pharmaceutical novel drug delivery technique: | 1 | |
| other_w | 8/7/2021 | Technological Innovation in Pharmaceutical Research Vol. 8 | م . هبة صباح صبري | Chlorpheniramine Maleate Pediatric Oral Strip: Methodology and Characterization | 2 | |
| Scopus | 2021-04-17 | Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences | م . هبة صباح صبري | Formulation and evaluation of levofloxacin and betamethasone ophthalmic emulgel | 3 | |
| local | 2019-05 | Al-Mustansiriyah Journal of Pharmaceutical Sciences (AJPS) | م . هبة صباح صبري | Preparation and Evaluation of Controlled Release Calcium Alginate Beads Containing Mefenamic Acid | 4 | |
| scopus | 2018-12 | Asian journal of pharmaceurical and clinical research | م . هبة صباح صبري | Optimization and evaluation of chlorpheniramine maleate oral strip for pediatric use | 5 | |
| scopus | September – October 2016 | Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res | م . هبة صباح صبري | Formulation Design and Evaluation of Anti-Microbial Activity of Emulgel Containing Essential Oil of Myrtus communis L. | 6 |