كلية العلوم
قسم الرياضيات

البريد الالكتروني [email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
"وقل اعملوا فسيری الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
صدق الله العظيم
| تحميل | تاريخ رفع المحاضرة | نوع الملف | المرحلة | القسم | الكلية | اسم المحاضرة | ت |
| 2026/08/31 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 8#lecture | 1 | ||
| 2026/08/31 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 7#lecture | 2 | ||
| 2026/08/31 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 6#lecture | 3 | ||
| 2026/08/31 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5#lecture | 4 | ||
| 2026/08/31 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 4#lecture | 5 | ||
| 2026/08/31 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 3#lecture | 6 | ||
| 2026/08/31 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2#lecture | 7 | ||
| 2026/08/31 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1#lecture | 8 | ||
| 2025/10/05 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | نظرية المعادلات 1محاضرة 10 | 9 | ||
| 2025/10/05 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | نظرية المعادلات 1محاضرة 9 | 10 | ||
| 2025/10/05 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | نظرية المعادلات 1محاضرة 8 | 11 | ||
| 2025/10/05 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | نظرية المعادلات 1محاضرة 7 | 12 | ||
| 2025/10/05 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | نظرية المعادلات 1محاضرة 6 | 13 | ||
| 2025/10/05 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | نظرية المعادلات 1محاضرة 5 | 14 | ||
| 2025/10/05 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | نظرية المعادلات 1محاضرة 4 | 15 | ||
| 2025/10/05 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | نظرية المعادلات 1محاضرة 3 | 16 | ||
| 2025/10/05 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | نظرية المعادلات 1محاضرة 2 | 17 | ||
| 2025/10/05 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | نظرية المعادلات1 | 18 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical 1.7-1.11 | 19 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical exercise1 | 20 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical roots area. Bisection method | 21 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical false position method | 22 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical fixed point | 23 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Newton Paphson numerical | 24 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical Aitken | 25 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical linear system | 26 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical Jacobi | 27 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical Jacobi | 28 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical Gauss Seidel | 29 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | errors 1.1'_1.6' | 30 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical Lagrange method | 31 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Newton's Divided difference numerical | 32 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical forward and backward difference | 33 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical sucessive relaxation method | 34 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2nd derivative | 35 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | numerical differentiation | 36 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | bisection method | 37 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | false position method | 38 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Adam Bashforth | 39 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | predirector corrector | 40 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | mulistepe method | 41 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | methodsTylor | 42 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Least equare | 43 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Newton-Cotes | 44 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Gausse_Legendre | 45 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Trapezoid and Simpson method | 46 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Romberge method | 47 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Romberge method | 48 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | midpoint rule | 49 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | error estimate | 50 | ||
| 2023/03/02 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | error estimate | 51 | ||
| 2022/10/31 | 6 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | خطة المساق ٢٠٢٢-٢٠٢٣ | 52 | ||
| 2022/01/21 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.30 | 53 | ||
| 2022/01/21 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.25-2.29 | 54 | ||
| 2021/11/25 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.25-1.31numerical | 55 | ||
| 2021/11/25 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.18-1.24numerical | 56 | ||
| 2021/11/25 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.32-1.34numerical | 57 | ||
| 2021/11/14 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Numerical 1.5a-1.b | 58 | ||
| 2021/11/14 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Numerica 1.12-1.18 | 59 | ||
| 2021/11/14 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Numerical 1.7-1.11 | 60 | ||
| 2021/11/14 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.1-1.6 numerical | 61 | ||
| 2021/11/12 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Numerical 1.1-1.5 | 62 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 3.26-3.31 | 63 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 3.16-3.25 | 64 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 3.8-3.15 | 65 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.24-5.25 | 66 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.22-5.23 | 67 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.20-5.21 | 68 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.16-5.19 | 69 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.13-5.15 | 70 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.8-5.12 | 71 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.1-5.7 | 72 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 4.23-4.26 | 73 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 4.16-4.22 | 74 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 4.10-4.15 | 75 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | examples 4.9 | 76 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 4.1-4.9 | 77 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 3.39-3.44 | 78 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 3.32- | 79 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | theorems | 80 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | closed sets | 81 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5 definitions | 82 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | another type of topological spaces | 83 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | nbhd | 84 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 3.1-3.8 | 85 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.9-2.14 | 86 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.6-2.8 | 87 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.1-2.5 | 88 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.44-1.49 | 89 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.40-1.43 | 90 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.38-1.39 | 91 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.34-1.37 | 92 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.31-1.34 | 93 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.22-1.30 | 94 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.20-1.21 | 95 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.19 | 96 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.16 | 97 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.15 | 98 | ||
| 2021/02/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.14 | 99 | ||
| 2020/11/14 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.1-1.7 | 100 | ||
| 2020/06/01 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 4.9 | 101 | ||
| 2020/06/01 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Compactness | 102 | ||
| 2020/05/30 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.24-5.25 | 103 | ||
| 2020/05/30 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.22-5.23 | 104 | ||
| 2020/05/30 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.2.-5.21 | 105 | ||
| 2020/05/30 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.16-5.19 | 106 | ||
| 2020/05/30 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.13-5.15 | 107 | ||
| 2020/05/30 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.8-5.12 | 108 | ||
| 2020/05/30 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5.1-5.7 | 109 | ||
| 2020/05/29 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | كيفية كتابة الرسائل الجامعية | 110 | ||
| 2020/05/28 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | خطوات تجنب الاقتباس | 111 | ||
| 2020/05/18 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 3.39-3.44 | 112 | ||
| 2020/05/18 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 3.32-3.38 | 113 | ||
| 2020/05/18 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Examples 4.9 | 114 | ||
| 2020/05/18 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 4.23-4.24 | 115 | ||
| 2020/05/18 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 4.16-4.22 | 116 | ||
| 2020/05/18 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 4.10-4.15 | 117 | ||
| 2020/05/18 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 4.1-4.8 | 118 | ||
| 2020/05/18 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 3.39-3.43 | 119 | ||
| 2020/05/18 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Space T4 | 120 | ||
| 2020/05/14 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | الاقتباس | 121 | ||
| 2020/05/12 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | T_3 space | 122 | ||
| 2020/05/11 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | T_2 | 123 | ||
| 2020/05/06 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | T_1 | 124 | ||
| 2020/05/04 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Separation axioms | 125 | ||
| 2020/05/04 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Separation axioms | 126 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.9-2.14 | 127 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.6-2.8 | 128 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.1-2.5 | 129 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.44-1.49 | 130 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.40-1.43 | 131 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.38-1.39 | 132 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.34-1.37 | 133 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.31-1.33 | 134 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.22-1.30 | 135 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.19 | 136 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.16 | 137 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.15 | 138 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.14 | 139 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.20-1.21 | 140 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | closed sets | 141 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.17-1.18 | 142 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5 definitions | 143 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | topology | 144 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Homeomophism | 145 | ||
| 2020/03/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Homeomorphism | 146 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.9-2.14 | 147 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.6-2.8 | 148 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 2.1-2.5 | 149 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.44-1.49 | 150 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.40-1.43 | 151 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.38-1.39 | 152 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.34-1.37 | 153 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.31-1.33 | 154 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.22-1.30 | 155 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.20-1.21 | 156 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.19 | 157 | ||
| 2020/02/25 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.17-1.18 | 158 | ||
| 2020/02/15 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.17 theorem | 159 | ||
| 2020/02/15 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.16 theorem | 160 | ||
| 2020/02/15 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.15 remarks | 161 | ||
| 2020/02/15 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 1.14 examples | 162 | ||
| 2020/02/15 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | 5 difinitions | 163 | ||
| 2020/02/15 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | closed sets | 164 | ||
| 2020/02/15 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | another type of topological space | 165 | ||
| 2019/11/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Examples 1.4 | 166 | ||
| 2019/11/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Topological Spaces | 167 | ||
| 2019/05/06 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Improper integrals | 168 | ||
| 2019/05/03 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Improper integral | 169 | ||
| 2019/05/01 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Laurent's series * | 170 | ||
| 2019/05/01 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Residue theorem | 171 | ||
| 2019/05/01 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Singularity at infinity | 172 | ||
| 2019/05/01 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Chapter 6 | 173 | ||
| 2019/04/21 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Laurent's series | 174 | ||
| 2019/04/20 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Taylor's theorem | 175 | ||
| 2019/04/20 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Absolutely convergence | 176 | ||
| 2019/04/20 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Sequences and series | 177 | ||
| 2019/04/20 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Power series | 178 | ||
| 2019/04/09 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | sequences and series | 179 | ||
| 2019/04/09 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Morera's theorem | 180 | ||
| 2019/04/09 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Corollaries Cauchy integral | 181 | ||
| 2019/04/09 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Cauchy's integral formulas * | 182 | ||
| 2019/04/09 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Generalized Cauchy Goursat * | 183 | ||
| 2019/04/09 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Bounding a path integral * | 184 | ||
| 2019/04/09 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Some definitions * | 185 | ||
| 2019/04/09 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Cauchy Goursat * | 186 | ||
| 2019/04/09 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | complex integration * | 187 | ||
| 2019/03/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Corollaries Cauchy integral | 188 | ||
| 2019/03/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Cauchy integral formulas | 189 | ||
| 2019/03/17 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Some definitions | 190 | ||
| 2019/03/08 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Generalized Cauchy Coursat Theorem | 191 | ||
| 2019/03/08 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Cauchy Coursat Theorem | 192 | ||
| 2019/03/08 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Bounding a path integral Ii | 193 | ||
| 2019/03/03 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Complex integration.... | 194 | ||
| 2019/03/03 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | bounding a path integral | 195 | ||
| 2019/02/26 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Complex integration | 196 | ||
| 2019/01/15 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Complex analysis | 197 | ||
| 2019/01/11 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Examples on row and reduced row echelon form | 198 | ||
| 2019/01/10 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | أسئلة وأجوبة الامتحان ٣ والمشترك بمادة الرياضيات المنتهية | 199 | ||
| 2019/01/07 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Some Examples | 200 | ||
| 2019/01/07 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Jacobian Transformation 1 | 201 | ||
| 2019/01/05 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | الأسئلة مع حلول الامتحان ٢ لمادة الرياضيات المنتهية | 202 | ||
| 2018/12/30 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Jacobian transformation | 203 | ||
| 2018/12/29 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Inverse of a matrix II | 204 | ||
| 2018/12/29 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Remark 3.6 in a complex analysis | 205 | ||
| 2018/12/29 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Remark 3.4 in a complex analysis | 206 | ||
| 2018/12/28 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Conformal mapping | 207 | ||
| 2018/12/28 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | A practical method for finding the inverse | 208 | ||
| 2018/12/19 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Homogeneous system | 209 | ||
| 2018/12/19 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Gauss Jordan | 210 | ||
| 2018/12/06 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | أجوبة الامتحان الأول بمادة المنتهية | 211 | ||
| 2018/12/04 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Trigonometric and hyperbolic complex function | 212 | ||
| 2018/12/04 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Elementary complex function | 213 | ||
| 2018/12/04 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Harmonic function... Complex | 214 | ||
| 2018/12/04 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Some theorems منتهية | 215 | ||
| 2018/12/04 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | The solution of rquation | 216 | ||
| 2018/12/04 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | منتهية inverse of a matrix | 217 | ||
| 2018/11/27 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | منتهية some theorems | 218 | ||
| 2018/11/27 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | منتهية.. النظم الخطية | 219 | ||
| 2018/11/16 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | complex analysis elementary topology | 220 | ||
| 2018/11/15 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | complex analysis CH. 1 polar coodinates | 221 | ||
| 2018/11/15 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Comlrx analysis CH. 1 | 222 | ||
| 2018/11/13 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Finite mathematics CH. 2 matrix algebra | 223 | ||
| 2018/11/13 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Finite mathematics CH. 1 linear equations.pdf | 224 | ||
| 2018/11/13 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Cauchy Riemann Equations. | 225 | ||
| 2018/11/13 | 4 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Continuity in a complex analysis | 226 | ||
| 2018/05/08 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | the solutions of the first exam | 227 | ||
| 2018/05/08 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | حلول التمارين رقم 5 و 6 | 228 | ||
| 2018/05/08 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | حلول اسئلة الامتحان الثاني | 229 | ||
| 2018/05/08 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Application on Integration | 230 | ||
| 2018/05/08 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Graphing a Polar Curve | 231 | |
| 2018/05/08 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Polar Coordinates | 232 | |
| 2018/05/08 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Examples on the Trigonometric Integrals | 233 | ||
| 2018/05/08 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Trigonometric Integrals | 234 | ||
| 2018/05/08 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Integration by Partial Fraction | 235 | ||
| 2018/05/08 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Trigonometric substitutions | 236 | ||
| 2018/04/07 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Integration by parts | 237 | ||
| 2018/04/02 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Inverse Hyperbolic Functions as Logarithms | 238 | |
| 2018/04/02 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Inverse Hyperbolic Functions | 239 | |
| 2018/04/02 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Integral of Hyperbolic Functions | 240 | |
| 2018/04/02 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Hyperbolic Functions | 241 | |
| 2018/03/26 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | improper integral | 242 | |
| 2018/03/26 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Exponential and Logarithm Functions | 243 | |
| 2018/03/26 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Differentiation of Exponential and Logarithmic Functions | 244 | |
| 2018/03/06 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | The Definite Integrals | 245 | |
| 2018/03/06 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Indefinite Integral | 246 | |
| 2018/02/14 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | The Continuity | 247 | |
| 2018/02/14 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | The Limit | 248 | |
| 2018/02/10 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | The Graph of Inverse Trigonometric Functions | 249 | |
| 2018/02/10 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Inverse Trigonometric Functions | 250 | |
| 2018/02/10 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Trigonometric Functios | 251 | |
| 2018/02/10 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | The Derivative of Higher Order | 252 | |
| 2018/02/10 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Some Rules of Differentiation | 253 | |
| 2018/02/10 | pptx | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | defferentiation | 254 | |
| 2018/02/10 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Conic sections | 255 | ||
| 2018/01/26 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | حسبان التفاضل | 256 | ||
| 2018/01/21 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Phase portrait | 257 | ||
| 2018/01/21 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | The stability | 258 | ||
| 2018/01/21 | 1 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | حسبان التفاضل | 259 | ||
| 2017/10/29 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Lyapunov method | 260 | ||
| 2017/10/29 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Sturm Liouville Problem | 261 | ||
| 2017/10/29 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | The Green Function | 262 | ||
| 2017/10/03 | 3 | قسم الرياضيات | كلية العلوم | Boundary value problems | 263 |
لا توجد سيرة ذاتية منشورة لهذا التدريسي حالياً.
| رابط البحث | قاعدة البيانات | تاريخ النشر | اسم المجلة | اسم الباحث | عنوان البحث | ت |
| Science | 2025-12-28 | American Journal of Social and Humanitarian Research | أ.د . انمار هاشم جاسم | The Impact of Viruses on The Rising Costs of Failure in Government-Owned Industrial Companies and Ways to Address Them | 1 | |
| Scopus | 2026-04-28 | AIP Conference Proceedings | أ.د . انمار هاشم جاسم | Oscillating solutions of delay laguerre problems with numerical overview | 2 | |
| Scopus | 2025-05-08 | journal of interdisciplinary mathematics | أ.د . انمار هاشم جاسم | Focus on the solutions of the delay differential equations | 3 | |
| مجلة محلية | 2023-06-18 | Sumer University Journal for Pure Science | أ.د . انمار هاشم جاسم | Glance on Delay Partial Differential Problems of Order One | 4 | |
| Scopus | 2023-06-20 | Baghdad Science Journa | أ.د . انمار هاشم جاسم | Delay differential equation of the 2nd order and it's an oscillation yardstick | 5 | |
| scopus | 2023-03 | AIP Conference Proceedings 2591, 050032 (2023); | أ.د . انمار هاشم جاسم | Highlight on the solutions of delay Legendre problems | 6 | |
| scopus | 2023-03 | : AIP Conference Proceedings 2591, 050035 (2023) | أ.د . انمار هاشم جاسم | Inverse integrating factor overview | 7 | |
